产品组合管理的工具/需求输入表
跳转到导航
跳转到搜索
需求输入表(Resource Demand Input Sheet)
一句话定义
一个标准化的模板,用来统一收集所有项目团队的资源需求。
目的:解决大公司里"信息不透明"的问题——项目经理不知道公司有多少可用资源,资源负责人也不知道各项目到底要什么。
解决什么问题
- 资源信息分散、口径不一,无法汇总
- 项目经理提需求太模糊("要 3 个工程师"——什么工程师?)
- 资源负责人无法判断"需求 vs 供给"是否匹配
关键原则
- 标准化:所有项目用同一张表,字段、格式事先定义好。
- 精确定义资源类型:这是最关键的一点。
反例:只说"需要三名工程人员"——资源负责人不知道到底是要
- 三名工艺工程人员?还是
- 一名结构工程人员 + 两名工艺工程人员?
正例:明确到具体工种,如"1 名结构工程师 + 2 名工艺工程师"。
表格结构(建议字段)
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 项目名称 / 编号 | 哪个项目 |
| 资源类型 | 精确到工种(如:前端工程师、后端工程师、测试、UI、产品、运维、数据) |
| 需求数量 | 需要几个人 |
| 需求时间段 | 从哪月到哪月(如 2026-01 ~ 2026-03) |
| 优先级 | 高 / 中 / 低 |
| 负责人 | 谁提的需求 |
示例
| 项目 | 资源类型 | 数量 | 时间段 | 优先级 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品A | 前端工程师 | 2 | 01~03 | 高 | 张三 |
| 产品A | 后端工程师 | 2 | 01~03 | 高 | 张三 |
| 产品A | 测试 | 1 | 01~03 | 高 | 张三 |
| 产品B | 数据工程师 | 1 | 01~02 | 中 | 李四 |
汇总后即可得到"每个季度、每类资源的总需求"。
怎么用(流程)
| 步骤 | 动作 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 项目经理填写需求输入表 | 识别并提出资源需求 |
| 2 | 资源负责人汇总所有项目需求 | 识别并提供可用资源 |
| 3 | 与可用资源对比 | — |
| 4 | 找缺口 / 过剩 | — |
| 5 | 输出资源供需匹配表 | 下游工具(见 08) |
- 项目经理:识别并提出资源需求
- 资源负责人(职能/部门管理者):识别并提供可用资源
优点 / 局限
| 优点 | 局限 |
|---|---|
| 口径统一,可汇总、可比较 | 填报有成本,敏捷团队尤其难收集 |
| 逼着项目把资源想清楚 | 资源需求会随项目推进变化,需持续更新 |
| 为供需匹配提供数据基础 | 强制填报可能扰乱敏捷项目节奏 |
关联工具
- 下游:资源供需匹配表
- 上位:资源配置方法(方法 A 的第 3、4 步)
---